Our range of products include thermostatic expansion valve ta series, thermostatic expansion valve tcle series, thermostatic expansion valve a series, thermostatic expansion valve trae+ /traes series, electronic expansion valve and expension valve.
₹ 2500 / Number Get Latest Price
| Brand | Emerson |
| Model Name/Number | TAE HCS |
| Material | Brass |
| Nominal Capacity | 0.5 TR to 6 TR |
| Valve Body Material | Brass |
| Capillary Tube Length | 6 FT |
| Pack Type | 12 |
Minimum order quantity: 1 Number
| TAE HCS SAE 5FT | FOR R22 APPLICATIONS |
| TAE SCS SAE 5FT | FOR R404A APPLICATIONS |
| TAE MC SAE 5FT | FOR R134A APPLICATION |
| TAO-000 CAGE STD | ORIFICE |
| TAO-001 CAGE STD | ORIFICE |
| TAO-002 CAGE STD | ORIFICE |
| TAO-003 CAGE STD | ORIFICE |
| TAO-004 CAGE STD | ORIFICE |
| TAO-005 CAGE STD | ORIFICE |
| TAO-006 CAGE STD | ORIFICE |
| TAO-00X CAGE STD | ORIFICE |
₹ 4950 / Number Get Latest Price
| Brand | Emerson |
| Model Name/Number | TCLE |
| Material | Brass |
| Max Working Pressure | 450 PSIG |
| Nominal Capacity | 1/4 to 12 TR |
| Capillary Tube Length | 6 FT |
| Pack Type | Box |
Minimum order quantity: 1 Number
| TCLE 3 HW100 SAE EE 5FT 1/2 X 5/8 ODF ANG 6A |
| TCLE 5 HW 100 SAE EE 5FT 1/2 X 5/8 ODF ANG 6A |
| TCLE 5 HW100 SAE EE 5FT 5/8 X 7/8 ODF ANG 6A |
| TCLE 7-1/2 HW100 SAE EE 5FT 5/8 X 7/8 ODF ANG 6A |
| TCLE 10 HW 100 SAE EE 5FT 5/8 X 7/8 ODF ANG 6A |
| TCLE 12 HW100 SAE EE 5FT 5/8 X 7/8 ODF ANG 6A |
| TJLE 14 HW100 SAE EE 5FT 5/8 X 7/8 ODF ANG 6A |
| TJRE 18 HW100 SAE EE 5FT 7/8 ODF X 1-1/8 ODM ANG 6A |
| TER 22 HW100 SAE EE 10FT 7/8 ODF X 1-1/8 ODM ANG 6A |
| TER 26 HW100 SAE EE 10FT 7/8 ODF X 1-1/8 ODM ANG 6A |
| TER 35 HW100 SAE EE 10FT 7/8 ODF X 1-1/8 ODM ANG 6A |
| TER 45 HW100 SAE EE 10FT 7/8 ODF X 1-1/8 ODM ANG 6A |
₹ 1800 / Number Get Latest Price
| Brand | Emerson |
| Model Name/Number | AAE |
| Material | Brass |
| Max Working Pressure | 450 PSIG |
| Nominal Capacity | 1/4 to 8 TR |
| Capillary Tube Length | 6 FT |
| Pack Type | Box |
Minimum order quantity: 1 Number
| AAE 1 HC ODF EE 30IN 3/8 X 1/2 ODF S/T 6A | R22 |
| AAE 1-1/2 HC ODF EE 30IN 3/8 X 1/2 ODF S/T 6A | R22 |
| AAE 2 HC ODF EE 5FT 3/8 X 1/2 ODF S/T 6A | R22 |
| AAE 3 HC ODF EE 5FT 1/2 X 5/8 ODF S/T 6A | R22 |
| AAE 4 HC ODF EE 5FT 1/2 X 5/8 ODF S/T 6A | R22 |
| AAE 5 HC ODF EE 5FT 1/2 X 5/8 ODF S/T 6A | R22 |
| AAE 5 HW 100 ODF EE5FT 3/8X5/8 ODFS/T 6A | R22, MOP |
| AAE 8 HC ODF EE 5FT 5/8X7/8 OD ODF S/T 6A | R22 |
| AAE 8 HW100 ODF EE 5FT 5/8 x 7/8 ODF S/T 6A | R22, MOP |
| AA 1/4 MC IE 30IN 1/4X3/8 ODF S/T 6A | R134a |
| AA 1/2MC IE 30IN 1/4X3/8 ODFS/T 6A | R134a |
| AAE 1 MC ODF EE 5FT 3/8X1/2 ODFS/T 6A | R134a |
| AAE 2 MC ODF EE 30IN 3/8X1/2 ODFS/T 6A | R134a |
| AAE 3 MC ODF EE 30IN 3/8X1/2 ODFS/T 6A | R134a |
| AAE 4 MC ODF EE 5FT 1/2 X 5/8 ODF S/T 6A | R134a |
| AAE 1 SC ODF EE 5FT 3/8 X 1/2 ODF S/T 6A | R404A, SC |
₹ 5670 / Number Get Latest Price
| Brand | Emerson |
| Model Name/Number | TRAES / TRAE+ |
| Material | Brass |
| Max Working Pressure | 450 PSIG |
| Connection Type | Braze |
| Nominal Capacity | 8 TR to 70 TR |
| Valve Body Material | Brass |
| Capillary Tube Length | 6 FT |
| Pack Type | Box |
Minimum order quantity: 1 Number
| TRAES 8 HC ODF EE 5FT 5/8X7/8 ODFS/T 6A | R22 |
| TRAES 10 HC ODF EE 5FT 5/8X7/8 ODFS/T 6A | R22 |
| TRAES 12 HC ODF EE 5FT 5/8X7/8 ODFS/T 6A | R22 |
| TRAES 15 HC ODF EE 5FT 5/8X7/8 ODFS/T 6A | R22 |
| TRAES 6 MC ODF EE 5FT 5/8X7/8 ODFS/T 6A | R134a |
| TRAES 7 MC ODF EE 5FT 5/8X7/8 ODFS/T 6A | R134a |
| TRAES 9 MC ODF EE 5FT 5/8X7/8 ODFS/T 6A | R134a |
| TRAES 11 MC ODF EE 5FT 5/8X7/8 ODFS/T 6A | R134a |
| TRAE+ 15 HW100 SAE EE 10FT 7/8" x 1-1/8" ODF S/T6A | R22 |
| TRAE+ 20 HW100 SAE EE 10FT 7/8” X 1-1/8 ODF S/T 6A | R22 |
| TRAE+ 30 HW100 SAE EE 10FT 7/8 X 1-1/8 ODF S/T 6A | R22 |
| TRAE+ 40 HW100 SAE EE 15FT 7/8 X 1-1/8 ODF S/T 6A | R22 |
| TRAE 50 HW100 SAE EE 10FT 1-1/8 X 1-3/8 ODF S/T 6A | R22 |
| TRAE 70 HW100 SAE EE 10FT 1-1/8 X 1-3/8 ODF S/T 6A | R22 |
| TRAE 10 ZAA ODF EE 5FT 5/8X7/8 ODFS/T 6A STD | R410a 10TR |
| TRAE 12 ZAA ODF EE 5FT 5/8X7/8 ODFS/T 6A STD | R410a 12TR |
| TRAE 15 ZAA ODF EE 5FT 5/8 X 7/8 ODF S/T 6A STD | R410a 15TR |
| TRAE 18 ZAA ODF EE 5FT 5/8X1-1/8 ODFS/T 6A STD | R410a 18TR |
₹ 25000 / Number Get Latest Price
| Brand | Emerson |
| Model Name/Number | EX & DX1 |
| Material | Brass |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Chiller, Air Conditioning |
| Maximum Working Pressure | EX4-EX6 580 psid, EX7 507 psid, EX8 435 psid |
Minimum order quantity: 1 Number
| 800616 | EX4-M21 |
| 800618 | EX5-U21 |
| 800621 | EX6-M21 |
| 800625 | EX7-M21 |
| 800629 | EX8-M21 |
| 98370 | DX1-A13 |
| 98371 | DX1-A16 |
| 98372 | DX1-A18 |
| 98373 | DX1-A20 |
| 98374 | DX1-A22 |
| 98375 | DX1-A24 |
| 98376 | DX1-A28 |
| 98377 | DX1-A30 |
| 98378 | DX1-A32 |
₹ 2000 / Number Get Latest Price
| Material | Brass |
| Brand | Emerson / Danfoss |
| Usage/Application | Refrigeration And Air Condidtioing |
| Ambient Temperature | 45 Degree |
| Connection Type | 3/8" to 1 1/8" |
| Nominal Capacity | 1 TR to 200 TR |
| Packaging Type | Single |
| Valve Body Material | Brass |
Nishant Patel (CEO)
Umiya Trading Company
G-28, Swapna Shrusti Complex
Naroda, Ahmedabad - 382330, Gujarat, India